Mouse Gamer HAVIT MS955WB RGB Leve
Product Highlights
- CONECTIVIDADE TRI-MODE: Com fio (USB-C), sem fio 2.4GHz e Bluetooth V5.0 para uso versátil em diversos dispositivos.
- SENSOR DE ALTA PRECISÃO: Sensor PAW3395 de nível gamer com DPI ajustável até 26000 para precisão absoluta.
- DESIGN ULTRA LEVE: Pesa apenas 61g para menos fadiga e movimentos mais rápidos e ágeis.
- DOCK DE CARREGAMENTO RGB: Dock dedicado com iluminação RGB para armazenamento e carregamento convenientes.
- VIDA ÚTIL PROLONGADA DA BATERIA: Oferece até 30 horas em 2.4GHz e 35 horas em modo Bluetooth para longas sessões de jogo.
- PROGRAMAÇÃO DE MACROS: Seis botões programáveis suportam macros personalizados para comandos complexos no jogo.
- CONSTRUÇÃO DURÁVEL: Apresenta botões com vida útil de 80 milhões de cliques e construção robusta em material ABS.
| Categoria | Especificação | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chip | PAW3395 | ||||||||||||||||||||||||
| Conexão | com fio (USB-C) +2.4G+BT V5.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Distância Sem Fio | 8-10m | ||||||||||||||||||||||||
| Número de Teclas | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Resolução | 800-1600-2400-4800-10000-26000DPI | ||||||||||||||||||||||||
| Vida Útil das Teclas | 80.000.000 vezes | ||||||||||||||||||||||||
| Tempo de Operação (2.4GHz) | 30h | ||||||||||||||||||||||||
| Tempo de Operação (BT) | 35h | ||||||||||||||||||||||||
| Tempo de Carregamento |
| Specification |
MS955WB
This model
|
MS1043WB
View details →
|
MS1042WB
View details →
|
MS952WB
View details →
|
|---|---|---|---|---|
| Max DPI | 26000 DPI | 24000 DPI | 24000 DPI | 30000 DPI |
| Buttons | 6 | 7 | 7 | 6 |
| Connection | wired (USB-C) +2.4G+BT V5.0 | wired+2.4GHz+BT5.3+BT5.3 | wired+2.4GHz+BT5.3+BT5.3 | wired (USB-C) +2.4G+BT V5.1 |
| Switch life | 80,000,000 Times | 20,000,000 times | 20,000,000 times | 100,000,000 times |
— indicates specification information is not currently listed.




